XLite 8250系列輸送帶UV機造型輕巧,適合用于UV固化使用。 燈源高度可調(diào),輸送帶速度LED顯示,方便制程管理。 機體採用耐溫高密度鐵氟龍網(wǎng),能夠降低輸送時產(chǎn)生的震動。 特殊網(wǎng)帶導條設(shè)計,網(wǎng)帶永不偏移。特殊的排風設(shè)計原理, 能夠?qū)h(huán)境溫度降低到60℃以下。搭配各種波長及功率的燈管, 適合不同UV固化制程使用。
型號 | 8250P | 8250Q | 8250G | 8250F |
電壓 | 220V 50/60HZ | |||
UV燈功率 | 400W | 1000W | ||
UV照度 | 60-80 mW/cm2 | 50-70 mW/cm2 | 150-200 mW/cm2 | |
UV主波長 | 365nm | 254/365nm | 365nm | 254/365nm |
燈管平均壽命 | 1000 hr | 2000 hr | ||
燈管高度 | 20-180mm (可調(diào)) | |||
輸送帶速度 | 0.6M/min ~ 5M/min | |||
入口寬度 | 250 mm | |||
輸送機高度 | 110 mm | |||
外觀尺寸 | 長1120mm 寬280mm 高300-500mm | |||
重量 | 35 Kg | 50 Kg | ||
燈管型號 | TP | TQC | TG | TF |
* UV照度量測值是以燈管與照度計距離80mm高度 條件所測得,照度計為OPAS UV Mouse-UVA