產(chǎn)品規(guī)格及說明 | |
---|---|
設(shè)備品牌:帝龍 | 設(shè)備型號(hào):GYL750 |
訂購(gòu)價(jià)格:電話/面議 | 交貨日期:3~30/工作日 |
產(chǎn)地:中國(guó) | 是否進(jìn)口:否 |
加工定制:是 | 類型:高壓汞燈 |
燈頭規(guī)格:陶瓷 | 長(zhǎng)度(mm):750 |
壽命:1000(h) | 額定電壓:380(V) |
額定功率:5600(W) | 流明維持率:50(%) |
產(chǎn)品標(biāo)簽:紫外線汞燈,5600w紫外線汞燈,進(jìn)口固化燈,750mm隧道爐,uv噴涂固化燈 | |
咨詢熱線:13715339029 | 售后服務(wù):13715339029 |
技術(shù)咨詢:13715339029 | ![]() |
燈管產(chǎn)品說明以及使用范圍:
該燈光譜范圍在350nm-450nm之間,主峰值為365nm,適用于印刷制版、軟包裝彩印、家具行業(yè)、裝飾材料、紙張上光、印制鐵罐等表面涂料,高分子化合物的老化,還是半導(dǎo)體、印制線路板、標(biāo)牌等上面的光敏阻燃劑及光敏字符油墨的理想光源。
我公司生產(chǎn)的強(qiáng)紫外高壓汞燈功率從250w-22kw,均采用進(jìn)口石英管材及鎢鉬材料,并通過了國(guó)家光源檢測(cè)中心的檢測(cè),符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、強(qiáng)度高、壽命長(zhǎng)。更可根據(jù)用戶要求可另行設(shè)計(jì)制。
燈管規(guī)格參數(shù)表:
序號(hào) | 功率 (W) |
管壓 (V) |
電流 (A) |
全長(zhǎng) (mm) |
極距 (mm) |
管徑 (mm) |
1 | 1kw | 135 | 8.1 | 335 | 190 | 22.5 |
2 | 1kw | 135 | 8.1 | 230 | 125 | 22.5 |
3 | 2kw | 300 | 7.5 | 400 | 260 | 22.5 |
4 | 3kw | 700 | 5 | 620 | 460 | 22.5 |
5 | 3kw | 700 | 5 | 360 | 260 | 25 |
6 | 3.2kw | 290 | 12.2 | 360 | 260 | 25 |
7 | 4kw | 670 | 6.3 | 664 | 508 | 22.5 |
8 | 5kw | 750 | 7.5 | 775 | 625 | 22.5 |
9 | 5kw | 850 | 6.3 | 725 | 595 | 22.5 |
10 | 5.6kw | 900 | 7.2 | 750 | 620 | 20 |
11 | 6kw | 925 | 7.5 | 910 | 745 | 25 |
12 | 7.5kw | 950 | 8.8 | 703 | 653 | 25 |
13 | 8kw | 1200 | 7.5 | 1150 | 1000 | 25 |
14 | 8.4kw | 950 | 10.4 | 826 | 700 | 25 |
15 | 9.6kw | 1570 | 6.6 | 1387 | 1247 | 25 |
16 | 10.4 | 2100 | 5 | 1390 | 1270 | 25 |
17 | 11kw | 1870 | 6.3 | 1575 | 1419 | 25 |
18 | 11.2kw | 2000 | 7 | 1532 | 1400 | 25 |
19 | 13kw | 1870 | 7.5 | 1707 | 1651 | 25 |
20 | 20kw | 2000 | 10 | 1532 | 1400 | 25 |
注:可根據(jù)客戶要求定做,具體請(qǐng)直接咨詢帝龍科技銷售部。
帝龍科技質(zhì)量有保證,售后服務(wù)有保證。
歡迎廣大客戶來電咨詢洽談!QQ聯(lián)系948206331